반응형
재가요양보호사 연차별 월급은?!
2025년 기준, 재가요양보호사의 월급은 단순히 시급 x 근무시간이 아닌, 근속연수와 수행 업무의 난이도에 따라 가산금이 붙습니다. 특히 장기 근속자에 대한 수당 정책 강화로 연차가 높아질수록 실질 수령액이 꽤 달라집니다.
✅ 기본 시급
- 평균 시급: 12,700원 ~ 13,000원
- 근무 시간: 1일 3시간/ 주 6일 기준
- 평균 월급: 약 70 ~ 120만원
✅ 연차별 수당 및 인상 구조
연차 | 기본 시급 | 월 평균 급여 | 추가 수당 | 비고 |
1년 미만 | 12,700원 | 약 76만원 | 없음 | 시급만 해당 |
3년 차 | 12,700원 | 약 82만원 | + 근속수당 60,000원 | 근속 장려금 포함 |
5년 차 | 13,000원 | 약 88만원 | + 근속수당 80,000원 | 시급 인상 + 근속 장려금 |
7년 차 이상 | 13,000원 | 약 95만원 | + 근속수당 100,000원 | 선임요양보호사 대상 |
중증 케이스 담당 | 시급 + 3,000원 | 약 110만원 이상 | 중증수당 일 3,000원 | 특수 대상자 케어 시 적용 |
반응형